平成5年7月に設立されたSEDIOは、同年10月にVANの運用を開始しました。以来、SEDIO‐VANは多くの企業の皆様に利用されてきました。データ交換件数も、年々増加しています。
1993年(平成5年)7月 | 一般社団法人全日本文具協会の外郭団体として設立。 |
---|---|
1993年(平成5年)10月 | SEDIO‐VAN(第一VAN)を構築。バッチ方式によるデータ交換を開始。 |
2004年(平成16年)4月 | ホームページを開設。 |
2006年(平成18年)7月 | 商品マスタメンテナンスシステムの運用を開始。 |
2006年(平成18年)11月 | ホームページをリニューアル。 |
2006年(平成18年)12月 | インフォメーションデータベースシステムの運用を開始。 |
2007年(平成19年)6月 | 第二VANの運用(バッチ方式によるデータ交換)を開始。 |
2011年(平成23年)6月 | 第一VANを(株)NTTデータから(株)JSOLへ移行開始。 |
2012年(平成24年)1月 | (株)NTTデータから(株)JSOLへ第一VANの移行完了。 |
2012年(平成24年)8月 | インターネット受発注システムの運用を開始。 |
2014年(平成26年)4月 | インターネット受発注データ取込み機能システムの運用を開始。 |
2022年(令和44年)4月 | 第一VANと第二VANを統合し、SEDIO-VANとして運用開始。 インターネット受発注システム2021を開発し、運用を開始。 |
SEDIO‐VANの運用開始以来、データ交換件数は着実に増加。
SEDIOは、これまで参加企業の業務効率化とともに歩んできました。
2021年度の年間データ交換件数は約5,200万件。
SEDIO-VANは文具業界のインフラとして定着し、多くの会員の皆様にご利用いただいております。今後も各会員の皆様方の省力化、効率化を図るため、新システムの開発や新機能開発等に取り組んでまいります。